Family Radio Service Frequencies from W4JE
| Channel | Frequency (MHz) |
| 1 | 462.5625 |
| 2 | 462.5875 |
| 3 | 462.6125 |
| 4 | 462.6375 |
| 5 | 462.6625 |
| 6 | 462.6875 |
| 7 | 462.7125 |
| 8 | 467.5625 |
| 9 | 467.5875 |
| 10 | 467.6125 |
| 11 | 467.6375 |
| 12 | 467.6625 |
| 13 | 467.6875 |
| 14 | 467.7125 |
Source: FCC (47 CFR 95.627)
Maximum transmit power: 0.5 W ERP = 0.8 W EIRP = +29 dBm EIRP [47CFR95.639(d)]
Download Scanner Programming Files Including FRS Frequencies from W4JE